جدول مقارنة الولايات
اضغط على ولاية لفتح صفحتها التفصيلية. الرسوم تخصّ 2025/26؛ تأكّد من الصفحة الرسمية قبل التقديم.
| الولاية / المدينة | الرسوم | أبرز ما فيها |
|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen (Westfalen-Lippe) Münster | 400 € | رائد الـ FSP في ألمانيا؛ والمركز الأكثر شعبيةً بين الأطباء المتقدّمين العرب والأتراك. رصيد… |
| Nordrhein-Westfalen (Nordrhein) Düsseldorf | 430 € | صيغة OSCE صريحة. يُسمح فقط بورقة ملاحظات فارغة، والقاموس ممنوع. تُقاس اللغة فقط لا المعرفة… |
| Baden-Württemberg Stuttgart, Reutlingen, Karlsruhe, Freiburg | 420 € | 4 مراكز امتحان. قراءة القيم المخبرية + ترجمة المصطلحات صعوبة إضافية. للتقديم يُشترَط B2 (و… |
| Bayern München | 550 € | اللجنة طبيبان + لغوي واحد. يُعترَف بـ FaMed-Test في Bayern كبديل. |
| Berlin Berlin | 550 € | في Berlin يمكن للمتقدّم التسجيل مباشرةً لدى الـ Kammer (بشرط موافقة LAGeSo) — أكثر مباشرةً… |
| Hamburg Hamburg | 550 € | نظام نقاط جزائية + Vokabeltest إضافي + صفر تسامح مع التأخّر. خطّط تحضيرك على هذا الأساس. |
| Hessen Frankfurt am Main | 650 € | FSP الخاص بـ Hessen صالح في 3 ولايات: Hessen وSchleswig-Holstein وSaarland. إعادة غير محدو… |
| Niedersachsen Hannover | 595 € | بنية بمؤسستين: NiZzA تسجّل، وÄKN تُجري الامتحان. ميزة أنقى ألمانية. |
| Rheinland-Pfalz Mainz | 470 € | كل التواصل عبر البريد الإلكتروني. يُعترَف بـ FaMed-Test هنا بالكامل. الإلغاء: قبل أقل من 1… |
| Saarland Saarbrücken | لا امتحان خاص بها | ولاية نادرة في ألمانيا لا تُجري FSP خاصاً بها. البدائل المقبولة توسّع خياراتك في مسار اللغ… |
| Sachsen Dresden | 590 € | تُجري امتحانها بنفسها منذ 01.05.2016. إعادة غير محدودة. |
| Sachsen-Anhalt Halle (التسجيل في Magdeburg) | 500 € | الامتحان ليس في Magdeburg بل في Halle (MLU SkillsLab). لا تدقيق إملائي؛ يُعطى قاموس طبي؛ ا… |
| Thüringen Jena / Erfurt | 600 € | تُجري امتحانها بنفسها منذ 01.01.2018. الإلغاء بعد الدعوة لا تُسترَدّ معه الرسوم. إعادة غير… |
| Brandenburg Cottbus / Potsdam | 487 € | الإجراء الرسمي شفّاف، والاستمارات قابلة للتنزيل. |
| Bremen Bremen | 530 € | صارت الامتحانات في تواريخ ثابتة. يُنصَح بالتسجيل لدى جهة الولاية في الوقت المناسب. |
| Schleswig-Holstein Bad Segeberg | لم يُنشَر رقم رسمي (~نطاق 300-487 €) | من الولايات القليلة التي يُعترَف فيها بـ telc Medizin رسمياً — مسار رخيص/مرن. وFSP الخاص ب… |
| Mecklenburg-Vorpommern Rostock | 700 € | من أكثر الـ Kammer شفافيةً في نشر الصيغة. وعند النجاح تصل الشهادة خلال ~أسبوعين عبر البريد… |
امتحانات بديلة (telc وFaMed)
بعض الولايات تقبل امتحانات بديلة بدل FSP الخاص بالـKammer. القبول يعتمد دائماً على الولاية — اسأل جهة الـApprobation قبل التسجيل.
| الامتحان | الرسوم | الاعتراف |
|---|---|---|
| telc Deutsch B2·C1 Medizin | ~200-510 € (حسب المركز) | لا يُقبَل في كل ولاية. المعروف رسمياً/اختيارياً: Schleswig-Holstein، Hessen (AB)، Saarland. وفي غيرها حسب الحالة أو لا يُقبَل — اسأل جهة الـ Approbation قبل التقديم. |
| FaMed-Test (Mainz) | 490 € | المعروف رسمياً كمقبول/بديل: Bayern، Rheinland-Pfalz، Baden-Württemberg. وفي غيرها حسب الحالة — تأكّد من الجهة. |
تدرّب على FSP حسب ولايتك
محاكاة امتحان بالذكاء الاصطناعي بصيغة 16 ولاية + telc-FSP.
كيف تقرّر؟
اختر مكان الامتحان لا بحسب مكان سكنك فقط، بل بناءً على ثلاثية الرسوم + مدة الانتظار + الشكل. مثلاً Westfalen-Lippe (Münster) أعرق المراكز وأكثرها شعبية، وNiedersachsen معروفة بأنقى ألمانية لكنها مكلفة، وSaarland لا تُجري امتحاناً خاصاً بها.